Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Clip 3 | BV170 |
|---|---|
|
|
|
Spare: 26,99 € (45%)
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller JBL | Hersteller Millso |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 120 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
| Betriebszeit 10 | Betriebszeit 7 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Freisprechen | Features SD-Karten, Freisprechen |
| Gewicht (Gramm) 211 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
| Lautsprecher 1 x 40 mm, 3,3 WRMS | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
Unterstützt Profile: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5, HSP V1.2 Signal-Rauschabstand: > 80 dB AkkutypLithium-Ionen-Akku (3,7 V, 1000 mAh) |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon 33,00 € | Bei Amazon |