Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
Flip 4 | BV170 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller JBL | Hersteller Millso |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit 12 | Betriebszeit 7 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features Freisprechen | Features SD-Karten, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) 514 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit 3,5 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher 2x 40 mm (8W) | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP 3000 mAh Li-Io Akku |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon 140,99 € | Bei Amazon |