Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Flip 4 | BV170 | |
---|---|---|
|
||
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller JBL | Hersteller Millso |
Modellname | Modellname Flip 4 | Modellname BV170 |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 7 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features Freisprechen | Features SD-Karten, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 514 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
Größe | Größe klein | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 3,5 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x 40 mm (8W) | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP 3000 mAh Li-Io Akku |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon 109,99 € | Bei Amazon |