Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| XTREME | BV170 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller JBL | Hersteller Millso |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | Anschlüsse Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
| Betriebszeit 15 | Betriebszeit 7 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Freisprechen | Features SD-Karten, Freisprechen |
| Gewicht (Gramm) 2139 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
| Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit 3 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
| Lautsprecher Tieftöner 2 x 63mm, Hochtöner: 2 x 35mm, 2x20W (Bi-amp) | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
Profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2 |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Spritzwassergeschützt | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon |