Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| TOO | MAXSound Plus |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller LIBRATONE | Hersteller Tribit |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 70 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
| Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 |
| Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Spotify, Freisprechen, Internetradio | |
| Gewicht (Gramm) 589 | Gewicht (Gramm) 603 gramm |
| Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
| Lautsprecher 2 x 3,81 cm (1,5") Breitbandtreiber und 1 x passiver Treiber | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
| Sonstiges Touch-Taste und App |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx4 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |