Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
KILBURN | Dynapro 10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Marshall | Hersteller Dynasonic |
Modellname | Modellname KILBURN | Modellname Dynapro 10 |
Bei Amazon 388,07 € | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich - | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 |
Betriebszeit | Betriebszeit 20 | Betriebszeit Keine Angabe |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version unbekannt |
Features | Features Radio, SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 2908 Gramm | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm |
Größe | Größe mittel, groß | Größe groß, sehr groß |
Ladezeit | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit 14 Std. |
Lautsprecher | Lautsprecher KLASSE-D-VERSTÄRKER: 2 X 5 W + 1 X 15 W - TIEFTONLAUTSPRECHER: 1 X 4 ZOLL - KALOTTENLAUTSPRECHER: 2 X 3/4 ZOLL, MIT FERROFLUID GEKÜHLT | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver |
Mikrofon | Mikrofon Nein | Mikrofon drahtlos und mit Kabel |
Sonstiges | Sonstiges Bluetooth EDR, Laden und Anschluss per Stromkabel |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |