Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Stanmore II | UBOOM |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Marshall | Hersteller Earfun |
|
|
| Anschlüsse AUX | |
| Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 20.000Hz | |
| Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 16 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Features aptX, Multi-Pairing | |
| Gewicht (Gramm) 4600 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
| Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit kein Akku | Ladezeit ca. 4 Stunden |
| Lautsprecher HOCHTÖNER: 2 x ¾" Kalottenhochtöner, BASSLAUTSPRECHER: 1 x 5¼" Woofer | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
| Mikrofon Nein | Mikrofon Ja |
| Typ stationär (Steckdose) | |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 59,99 € |