Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
F10 | UBOOM | |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller MIFA | Hersteller Earfun |
Modellname | Modellname F10 | Modellname UBOOM |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 8 | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features | Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon |