Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| F10 | Flip 6 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller MIFA | Hersteller JBL |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 63 Hz – 20 kHz |
| Betriebszeit 8 | Betriebszeit 12 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 5.1 |
| Features SD-Karten | |
| Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 549 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden |
| Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher 80 mm Tieftöner, 16 mm Hochtöner |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
|
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
Sonstiges App mit Equalizer |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 210,02 € |