Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
F10 | MD-6110 | |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller MIFA | Hersteller Mighty Rock |
Modellname | Modellname F10 | Modellname MD-6110 |
![]() |
||
Anschlüsse | Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 8 | |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
Features | Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 408 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe klein |
Ladezeit | Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 3-4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 38mm, 3 Watt | |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon | Bei Amazon |