Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
F10 | MAXSound Plus | |
---|---|---|
|
||
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller MIFA | Hersteller Tribit |
Modellname | Modellname F10 | Modellname MAXSound Plus |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 8 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 49,99 € |