Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
F10 | EXSON M | |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller MIFA | Hersteller Wharfedale |
Modellname | Modellname F10 | Modellname EXSON M |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 8 | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 1217 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x 12,5 Watt, 2x passive Radiatoren |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon - |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon |