Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| BV170 | SoundLink Mini II |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Millso | Hersteller Bose |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich unbekannt |
| Betriebszeit 7 | Betriebszeit 10 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | |
| Features SD-Karten, Freisprechen | Features Freisprechen, Multi-Pairing |
| Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 666 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit 4 Stunden |
| Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher zwei Passivstrahler, 1x Hochleistungs-Schallwandler |
| Mikrofon Ja | |
| Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | Sonstiges Sprachausgabe, Siri, Ladeschale, Echo Dot kompatibel |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon 156,99 € |