Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| BV170 | GO |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Millso | Hersteller Earfun |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
| Betriebszeit 7 | Betriebszeit 24 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Features SD-Karten, Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 440 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
| Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x6 Watt 1xBasstreiber |
| Mikrofon Ja | Mikrofon ja |
| Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |