Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| BV170 | M2 |
|---|---|
|
|
|
|
Spare: 22,50 € (15%)
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Millso | Hersteller eMeet |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
| Betriebszeit 7 | Betriebszeit 12 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features SD-Karten, Freisprechen | Features Freisprechen |
| Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 282 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden |
| Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 1x3W RMS |
| Mikrofon Ja | Mikrofon 4 Stück - 100 bis 8000 Hz - Empfindlichkeit 26 dB |
| Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | |
| Bei Amazon | Bei Amazon 127,49 € |