Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
BV170 | Clip 3 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Millso | Hersteller JBL |
Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 120 Hz - 20.000 Hz |
Betriebszeit 7 | Betriebszeit 10 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
Features SD-Karten, Freisprechen | Features Freisprechen |
Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 211 Gramm |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden |
Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 1 x 40 mm, 3,3 WRMS |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
Sonstiges
Unterstützt Profile: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5, HSP V1.2 Signal-Rauschabstand: > 80 dB AkkutypLithium-Ionen-Akku (3,7 V, 1000 mAh) |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 89,99 € |