Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
BV170 | SRS-XB40 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Millso | Hersteller Sony |
Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit 7 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features SD-Karten, Freisprechen | Features NFC, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit 4 Std. |
Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x 61 mm |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx5 |
Bei Amazon | Bei Amazon |