Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
BV170 | XBoom |
---|---|
|
Spare: 7,00 € (10%)
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Millso | Hersteller Tribit |
Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz |
Betriebszeit 7 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features SD-Karten, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 580 Gramm |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x45mm (2x12W), 2x passive radiatoren |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 62,99 € |