Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Dynapro 10 | S6305 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Dynasonic | Hersteller Philips |
|
|
| Anschlüsse AUX, USB | |
| Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
| Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 20 |
| Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Features Radio, SD-Karten | |
| Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
| Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit 14 Std. | Ladezeit ca.6 Stunden |
| Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
| Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
|
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |