Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| SRS-XB40 | Boombox 3 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Sony | Hersteller JBL |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | Anschlüsse AUX, USB |
| Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 40 Hz - 20.000 Hz |
| Betriebszeit 24 | Betriebszeit 24 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.3 |
| Features NFC, Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 1449 Gramm | Gewicht (Gramm) 6700 |
| Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit 4 Std. | Ladezeit 6,5 Stunden |
| Lautsprecher 2x 61 mm | Lautsprecher 2 x Φ20 mm Hochtöner, 189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm Mitteltöner, |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
|
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Sonstiges Powerbankfunktion, 20.000 mAh Akku (bei 3,7V) |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 536,92 € |