Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| S6305 | UBOOM |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Philips | Hersteller Earfun |
|
|
| Anschlüsse AUX, USB | |
| Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 16 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
| Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 59,99 € |