Du kannst diese Tabelle als Bookmark abspeichern um den Vergleich später wieder aufrufen zu können. Ziehe/kopiere dazu einfach diesen Link in deine Browserleiste. Den Link kann man auch Teilen oder weitersenden.
Reset
| XTREME 2 | Kilburn II | XTREME 3 | Boomster 2021 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen |
| Ausstattung5 | Ausstattung5 | Ausstattung5 | Ausstattung6 |
| Klang6 | Klang5 | Klang6 | Klang6 |
| Preis-Leistung5 | Preis-Leistung5 | Preis-Leistung5 | Preis-Leistung5 |
| Verarbeitung6 | Verarbeitung6 | Verarbeitung6 | Verarbeitung6 |
| Betriebszeit 15 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 18 |
| Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.1 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 |
| Gewicht (Gramm) 2366 GRamm | Gewicht (Gramm) 2486 | Gewicht (Gramm) 1978 Gramm | Gewicht (Gramm) 3400 Gramm |
| GrößeGroß(Ab 25 cm breit) | GrößeMittel(Bis 25 cm breit) | GrößeGroß(Ab 25 cm breit) | GrößeGroß(Ab 25 cm breit) |
| HerstellerJBL | HerstellerMarshall | HerstellerJBL | HerstellerTeufel |
| Ladezeit ca. 3,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
| Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen |
| Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 | |
| Audio-Übertragungsbereich 55 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 52–20.000 | Audio-Übertragungsbereich 53,5 Hz - 20 kHz | Audio-Übertragungsbereich 44 - 20000 Hz |
| Lautsprecher Tieftöner 2 x 2,75 Zoll, Hochtöner: 2 x 20 mm | Lautsprecher 2 x 20 mm Kalottenhochtöner, 1 x 4 Zoll Woofer | Lautsprecher 2 x 70 mm-Tieftöner, 2 x 20 mm-Hochtöner | Lautsprecher 2xHoch, 2xTief und 2xMitteltöner |
| FunktionenPartyboost, Powerbank | FunktionenaptX, Powerbank, Radio, Stereomodus | ||
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Auf Amazon | 289,99 € Auf Amazon | 199,97 € Auf Amazon | 214,99 € Auf Amazon |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |



