Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| SRS-XB10 | BV170 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Sony | Hersteller Millso |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
| Betriebszeit 16 | Betriebszeit 7 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features NFC, Freisprechen | Features SD-Karten, Freisprechen |
| Gewicht (Gramm) 244 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
| Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
| Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Mikrofon Ja |
| Sonstiges NFC | Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx5 | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon |