Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| SRS-XB10 | Boomster 2021 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Sony | Hersteller Teufel |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
| Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 44 - 20000 Hz |
| Betriebszeit 16 | Betriebszeit 18 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Features NFC, Freisprechen | Features Radio, aptX, Multi-Pairing |
| Gewicht (Gramm) 244 Gramm | Gewicht (Gramm) 3400 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden |
| Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm | Lautsprecher 2xHoch, 2xTief und 2xMitteltöner |
| Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Mikrofon Nein |
| Sonstiges NFC | Sonstiges Mit Radio |
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx5 | |
| Bei Amazon | Bei Amazon 214,99 € |