Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB10 | MAXSound Plus | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller Tribit |
Modellname | Modellname SRS-XB10 | Modellname MAXSound Plus |
Bei Amazon 89,99 € | Bei Amazon 42,49 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 16 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 244 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges NFC |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |