Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| SRS-XB40 | SoundTouch 10 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Sony | Hersteller Bose |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | Anschlüsse AUX, WLAN |
| Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | |
| Betriebszeit 24 | |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version unbekannt |
| Features NFC, Freisprechen | Features Spotify, WLAN, Internetradio |
| Gewicht (Gramm) 1449 Gramm | Gewicht (Gramm) 1870 |
| Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) |
| Ladezeit 4 Std. | |
| Lautsprecher 2x 61 mm | |
| Mikrofon Ja | |
|
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
|
| Typ mobil (mit Akku) | Typ stationär (Steckdose) |
| Wasserfest IPx5 | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon 158,00 € |