Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB40 | Dynapro 10 | |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller Dynasonic |
Modellname | Modellname SRS-XB40 | Modellname Dynapro 10 |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit Keine Angabe |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version unbekannt |
Features | Features NFC, Freisprechen | Features Radio, SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm |
Größe | Größe groß | Größe groß, sehr groß |
Ladezeit | Ladezeit 4 Std. | Ladezeit 14 Std. |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x 61 mm | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon drahtlos und mit Kabel |
Sonstiges |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon | Bei Amazon |