Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB40 | UBOOM | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller Earfun |
Modellname | Modellname SRS-XB40 | Modellname UBOOM |
Bei Amazon 178,98 € | Bei Amazon 58,99 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features | Features NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
Größe | Größe groß | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit 4 Std. | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x 61 mm | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |