Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB40 | Flip Essential | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller JBL |
Modellname | Modellname SRS-XB40 | Modellname Flip Essential |
Bei Amazon 178,99 € | Bei Amazon 95,97 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 10 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
Features | Features NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm | Gewicht (Gramm) 472 Gramm |
Größe | Größe groß | Größe sehr klein, klein |
Ladezeit | Ladezeit 4 Std. | Ladezeit ca. 3,5 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x 61 mm | Lautsprecher 2x8 Watt, 2 passive Radiatoren |
Mikrofon | Mikrofon Ja | |
Sonstiges |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |