Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB40 | BV170 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller Millso |
Modellname | Modellname SRS-XB40 | Modellname BV170 |
Bei Amazon 178,98 € | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 7 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features NFC, Freisprechen | Features SD-Karten, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
Größe | Größe groß | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 4 Std. | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x 61 mm | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest Nein |