Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Boomster 2021 | SRS-XB10 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Teufel | Hersteller Sony |
|
|
| Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 44 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
| Betriebszeit 18 | Betriebszeit 16 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Radio, aptX, Multi-Pairing | Features NFC, Freisprechen |
| Gewicht (Gramm) 3400 Gramm | Gewicht (Gramm) 244 Gramm |
| Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
| Lautsprecher 2xHoch, 2xTief und 2xMitteltöner | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm |
| Mikrofon Nein | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz |
| Sonstiges Mit Radio | Sonstiges NFC |
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx5 | |
| Bei Amazon 264,99 € | Bei Amazon |