Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Rockster GO | F10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Teufel | Hersteller MIFA |
Modellname | Modellname Rockster GO | Modellname F10 |
Bei Amazon 154,98 € | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 60Hz - 20.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features | Features aptX, Freisprechen, Multi-Pairing | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 745 gramm | Gewicht (Gramm) 164 Gramm |
Größe | Größe sehr klein, klein | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2xVollbereichstreiber, 1xPassiver Radiator | Lautsprecher 38mm, 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges M4 Gewinde, Metall-Tragelasche, Gummiband |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx6 |