Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Home | Fine+ |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Tribit | Hersteller DOCKIN D |
|
|
| Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, USB |
| Audio-Übertragungsbereich 60-20.000 | |
| Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 14 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Radio, SD-Karten | Features NFC, aptX |
| Gewicht (Gramm) 907 Gramm | Gewicht (Gramm) 1949 Gramm |
| Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit - | Ladezeit ca. 3-4 Stunden |
| Lautsprecher 3-Zoll-Treiber für mittlere und tiefe Frequenzen und ein 1-Zoll-Hochtöner | Lautsprecher 2x passive Radiatoren, 2x Hochtöner, 2x Tieftöner |
| Mikrofon Nein | Mikrofon Nein |
| Sonstiges Radio, Wecker, SD-Karte, Einschlaftöne | |
| Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx5 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |