Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Home | S6305 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Tribit | Hersteller Philips |
|
|
| Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, USB |
| Audio-Übertragungsbereich 60-20.000 | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
| Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 20 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Features Radio, SD-Karten | |
| Gewicht (Gramm) 907 Gramm | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
| Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit - | Ladezeit ca.6 Stunden |
| Lautsprecher 3-Zoll-Treiber für mittlere und tiefe Frequenzen und ein 1-Zoll-Hochtöner | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
| Mikrofon Nein | Mikrofon Ja |
| Sonstiges Radio, Wecker, SD-Karte, Einschlaftöne | |
| Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |