Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
MAXSound Plus | ACTON |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Tribit | Hersteller Marshall |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 22.000Hz |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit Keine Angabe |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features aptX | |
Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 2969 |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) |
Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit kein Akku |
Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher Digitalendstufe mit 2 x 8 Watt RMS (l/r) und 1 x 25 Watt RMS (sub) |
Mikrofon Ja | Mikrofon - |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Sonstiges EDR + aptX |
Typ mobil (mit Akku) | Typ stationär (Steckdose) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon | Bei Amazon |