Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
MAXSound Plus | KILBURN | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Tribit | Hersteller Marshall |
Modellname | Modellname MAXSound Plus | Modellname KILBURN |
Bei Amazon 41,42 € | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich - |
Betriebszeit | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features | ||
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 2908 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe mittel, groß |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher KLASSE-D-VERSTÄRKER: 2 X 5 W + 1 X 15 W - TIEFTONLAUTSPRECHER: 1 X 4 ZOLL - KALOTTENLAUTSPRECHER: 2 X 3/4 ZOLL, MIT FERROFLUID GEKÜHLT |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
Sonstiges |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Sonstiges Bluetooth EDR, Laden und Anschluss per Stromkabel |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |