Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
MAXSound Plus | S6305 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Tribit | Hersteller Philips |
![]() |
![]() |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca.6 Stunden |
Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
|
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 118,89 € |