Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
MAXSound Plus | SRS-XB40 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Tribit | Hersteller Sony |
Modellname | Modellname MAXSound Plus | Modellname SRS-XB40 |
Bei Amazon 49,99 € | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe groß |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 4 Std. |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher 2x 61 mm |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx5 |