Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tribit MAXSound Plus im Test - Kompakter, preiswerter Bluetooth-Lautsprecher mit Extra-Bass | Tribit XBoom/StormBox/BTS30 im Test - 360° Bluetooth-Lautsprecher mit kräftigem Bass und Trageschlaufe | |
Hersteller | Tribit | Tribit |
Modellname | MAXSound Plus | XBoom |
Bei Amazon 55,99 € | Bei Amazon 61,99 € | |
Frequenzanalyse |
|
|
Anschlüsse | AUX, Micro-USB | AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | 80 - 20.000 Hz | 70 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | 20 | 20 |
Bluetooth Version | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Features | ||
Gewicht (Gramm) | 603 gramm | 580 Gramm |
Größe | klein, mittel | klein, mittel |
Ladezeit | ca. 4 Stunden | ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | 2x45mm (2x12W), 2x passive radiatoren |
Mikrofon | Ja | Ja |
Sonstiges |
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
|
Typ | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Wasserfest | IPx7 | IPx7 |