Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Boom 2 | UBOOM | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Ultimate Ears | Hersteller Earfun |
Modellname | Modellname Boom 2 | Modellname UBOOM |
Bei Amazon | Bei Amazon 58,99 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 90 - 20000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | |
Features | Features NFC, Freisprechen, Multi-Pairing | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 549 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
Größe | Größe klein | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x45 mm aktiv und 2x 45x80 passiv | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
App, Wecker, Tap-Steuerung, Maximale Lautstärke 90 dBA Profile: A2DP, HFP 1.5 |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |