Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Boom 2 | EXSON M | |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Ultimate Ears | Hersteller Wharfedale |
Modellname | Modellname Boom 2 | Modellname EXSON M |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 90 - 20000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | |
Features | Features NFC, Freisprechen, Multi-Pairing | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 549 Gramm | Gewicht (Gramm) 1217 Gramm |
Größe | Größe klein | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x45 mm aktiv und 2x 45x80 passiv | Lautsprecher 2x 12,5 Watt, 2x passive Radiatoren |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon - |
Sonstiges |
Sonstiges
App, Wecker, Tap-Steuerung, Maximale Lautstärke 90 dBA Profile: A2DP, HFP 1.5 |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon |