Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Voom 23 (VA-SK004) | MAXSound Plus | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller VAVA | Hersteller Tribit |
Modellname | Modellname Voom 23 (VA-SK004) | Modellname MAXSound Plus |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich - | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 550 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher - | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 51,99 € |