Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| SoundTouch 10 | BV170 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Bose | Hersteller Millso |
|
|
| Anschlüsse AUX, WLAN | Anschlüsse Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
| Betriebszeit 7 | |
| Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Spotify, WLAN, Internetradio | Features SD-Karten, Freisprechen |
| Gewicht (Gramm) 1870 | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
| Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | |
| Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | |
| Mikrofon Ja | |
| Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
| Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon 177,99 € | Bei Amazon |