Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Dynapro 10 | SoundTouch 10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Dynasonic | Hersteller Bose |
Modellname | Modellname Dynapro 10 | Modellname SoundTouch 10 |
Bei Amazon | Bei Amazon 199,99 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, WLAN | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version unbekannt |
Features | Features Radio, SD-Karten | Features Spotify, WLAN, Internetradio |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 1870 |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe mittel |
Ladezeit | Ladezeit 14 Std. | |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | |
Mikrofon | Mikrofon drahtlos und mit Kabel | |
Sonstiges |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ stationär (Steckdose) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |