Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Dynapro 10 | UBOOM | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Dynasonic | Hersteller Earfun |
Modellname | Modellname Dynapro 10 | Modellname UBOOM |
Bei Amazon | Bei Amazon 58,99 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | ||
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features | Features Radio, SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit 14 Std. | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
Mikrofon | Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |