Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Dynasonic - Dyna Pro 10 - Karaoke Bluetooth-Lautsprecher | HAVIT M29 - Bluetooth-Lautsprecher mit Uhr, SD-Slot und Wecker! | |
Hersteller | Dynasonic | HAVIT |
Modellname | Dynapro 10 | M29 |
Bei Amazon 146,95 € | Bei Amazon | |
Frequenzanalyse |
|
|
Anschlüsse | ||
Audio-Übertragungsbereich | 55-20000 | 90 - 18000 Hz |
Betriebszeit | Keine Angabe | 8 |
Bluetooth Version | unbekannt | |
Features | Radio, SD-Karten | Radio, SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | 7500 Gramm | 460 Gramm |
Größe | groß, sehr groß | klein |
Ladezeit | 14 Std. | ca. 3-4 Stunden |
Lautsprecher | 20 cm Woofer, 25mm compression driver | 2x5 Watt 45 mm |
Mikrofon | drahtlos und mit Kabel | Ja |
Sonstiges |
SD-Kartenslot karaokebox |
Wecker, Uhr, SD-Slot, FM-Radio |
Typ | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Nein | Nein |