Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Dynapro 10 | Flip 5 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Dynasonic | Hersteller JBL |
|
|
| Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | |
| Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 12 |
| Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Radio, SD-Karten | |
| Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 550 Gramm |
| Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit 14 Std. | Ladezeit ca. 2,5 Stunden |
| Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher 1x 44x90mm |
| Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Nein |
|
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Sonstiges Steroverbund möglich. Partymodus. Verbinden mehrerer Flip 5 zu einem Verbund. |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 109,99 € |