Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Dynasonic - Dyna Pro 10 - Karaoke Bluetooth-Lautsprecher | TEUFEL Rockster Go im Test - Klein, leicht, sehr guter Klang! | |
Hersteller | Dynasonic | Teufel |
Modellname | Dynapro 10 | Rockster GO |
Bei Amazon 119,64 € | Bei Amazon 140,39 € | |
Frequenzanalyse |
|
|
Anschlüsse | AUX | |
Audio-Übertragungsbereich | 55-20000 | 60Hz - 20.000Hz |
Betriebszeit | Keine Angabe | 12 |
Bluetooth Version | unbekannt | unbekannt |
Features | Radio, SD-Karten | aptX, Freisprechen, Multi-Pairing |
Gewicht (Gramm) | 7500 Gramm | 745 gramm |
Größe | groß, sehr groß | sehr klein, klein |
Ladezeit | 14 Std. | ca. 4-5 Stunden |
Lautsprecher | 20 cm Woofer, 25mm compression driver | 2xVollbereichstreiber, 1xPassiver Radiator |
Mikrofon | drahtlos und mit Kabel | Ja |
Sonstiges |
SD-Kartenslot karaokebox |
M4 Gewinde, Metall-Tragelasche, Gummiband |
Typ | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Nein | IPx7 |