Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Dynasonic - Dyna Pro 10 - Karaoke Bluetooth-Lautsprecher | Tribit MAXSound Plus im Test - Kompakter, preiswerter Bluetooth-Lautsprecher mit Extra-Bass | |
Hersteller | Dynasonic | Tribit |
Modellname | Dynapro 10 | MAXSound Plus |
Bei Amazon 146,95 € | Bei Amazon 55,99 € | |
Frequenzanalyse |
|
|
Anschlüsse | AUX, Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | 55-20000 | 80 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Keine Angabe | 20 |
Bluetooth Version | unbekannt | Bluetooth 4.2 |
Features | Radio, SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | 7500 Gramm | 603 gramm |
Größe | groß, sehr groß | klein, mittel |
Ladezeit | 14 Std. | ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | 20 cm Woofer, 25mm compression driver | 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon | drahtlos und mit Kabel | Ja |
Sonstiges |
SD-Kartenslot karaokebox |
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Typ | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Nein | IPx7 |