Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| UBOOM | Dynapro 10 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Earfun | Hersteller Dynasonic |
|
|
| Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | |
| Betriebszeit 16 | Betriebszeit Keine Angabe |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version unbekannt |
| Features Radio, SD-Karten | |
| Gewicht (Gramm) 595 Gramm | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 14 Std. |
| Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver |
| Mikrofon Ja | Mikrofon drahtlos und mit Kabel |
|
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
|
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon 59,99 € | Bei Amazon |