Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| UBOOM | Flip Essential |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Earfun | Hersteller JBL |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | |
| Betriebszeit 16 | Betriebszeit 10 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
| Gewicht (Gramm) 595 Gramm | Gewicht (Gramm) 472 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 3,5 Stunden |
| Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt | Lautsprecher 2x8 Watt, 2 passive Radiatoren |
| Mikrofon Ja | |
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon 59,99 € | Bei Amazon 104,99 € |